| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| |
| Информация | -Xiaomi Redmi 15C - это современный бюджетный смартфон, сочетающий в себе большой 6.9-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и ёмкую батарею на 6000 мА·ч, что обеспечивает до двух дней активной работы без подзарядки. Дисплей с минимальными рамками и аккуратным каплевидным вырезом под фронтальную камеру отлично подходит для просмотра мультимедийного контента и повседневных задач.
-Аппарат построен на энергоэффективном восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G81 Ultra в сочетании с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD-карт до 1 ТБ. Это позволяет хранить большое количество фотографий, видео и приложений, а также обеспечивает стабильную и плавную работу устройства.
-Основная камера на 50 Мп дополнена дополнительным сенсором для портретных снимков и светодиодной вспышкой, а фронтальная камера на 8 Мп расположена во врезе "капля". Такой набор камер позволяет делать чёткие снимки и снимать видео в разрешении до 1920x1080.
-Смартфон работает на свежем Android 15 с оболочкой HyperOS, поддерживает NFC, Bluetooth 5.4, имеет разъём USB Type-C и стандартный аудиовыход 3.5 мм. Корпус выполнен из пластика, есть защита по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка двух SIM-карт. Redmi 15C - отличный выбор для тех, кто ищет надёжный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене. |
| |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | HyperOS |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Да |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 28мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный QVGA, f/3.0, дополнительный сенсор для портретного режима |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| |
| Процессор |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Аудиопроцессор | Нет |
| |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | синий |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да емкостный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, электронный компас |
| |
| Размеры и вес |
| Длина | 171.56 мм |
| Ширина | 79.47 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 205 г |
| |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 254 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass v3 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1280x720 (HD) |
| |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| |
| Навигация |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| |
| Передача данных |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | Да |
| |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| |
| Метки |
| Модель | Xiaomi Redmi 15C |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ |
| |